필름의 필요성
-
계절적 변화
현재 우리나라는 뚜렷한 사계절에서 여름/겨울이 봄/가을 대비상대적으로 길어지고 여름철에는 폭염으로 인해 냉방부하 저감을 위한 윈도우필름이 필요해지고 있습니다.
-
건축적 변화
외벽이 유리로 마감되는 건축트랜드 변화와 우리나라의 대표적인 주거공간인 아파트의 발코니 확장등의 공간변화로 인해 윈도우 필름의 필요성이 증가하고 있습니다.
현재 우리나라는 뚜렷한 사계절에서 여름/겨울이 봄/가을 대비상대적으로 길어지고 여름철에는 폭염으로 인해 냉방부하 저감을 위한 윈도우필름이 필요해지고 있습니다.
외벽이 유리로 마감되는 건축트랜드 변화와 우리나라의 대표적인 주거공간인 아파트의 발코니 확장등의 공간변화로 인해 윈도우 필름의 필요성이 증가하고 있습니다.
외부 태양열 차단으로 에어컨등의 냉방기기 사용감소를 통해 냉방비용 절감이 가능합니다.
사생활보호 효과 및 눈부심감소를 통해 최적의 조망권을 제공합니다.
태풍 또는 지진으로 인한 유리파손시 유리파편의 비산을 방지합니다.
바닥, 가구, 의류,인테리어 변색/탈색 등의 손상원인인 유해 자외선을 99%차단합니다.
하버캠프필름시공前, 後태양열비교자료, 필름시공후약50% 태양열감소효과
사무공간의 과도한 태양열로 인한 업무 질 하락 방지
사무공간의 내부공간 노출 방지 효과
생활에 필요한 햇빛의 투과로 빨래건조, 식물성장에 전혀 문제 없음
광안자이 | 부산광역시 수영구 호암로29번길 50 / 총971세대 |
---|---|
대연자이 | 부산광역시 남구 대연동 1912 / 총965세대 |
마린시티자이 | 부산광역시 해운대구 우동 1405-1 / 총258세대 |
명륜자이 | 부산광역시 동래구 명륜동 796 / 총671세대 |
울산센트럴자이 | 울산광역시 남구 달동 1364-1 / 총288세대 |
포항자이 | 경상북도 포항시 남구 대잠동 1036 / 총세대1,567세대 |
울산센트럴자이2차 | 울산광역시 남구 달동 1364-1 / 총288세대 |
울산센트럴자이1차 | 울산광역시 남구 달동 1364-1 / 총288세대 |
해운대자이1차 | 부산광역시 해운대구 우동 1527 / 총1,059세대 |
해운대자이2차 | 부산광역시 해운대구 우동 1536 / 총 813세대 |
부산 봉래 에일린의 뜰 | 부산시 영도구 봉래동4가-69-1 / 총1,216세대 |
---|---|
대구 수성범어 에일린의 뜰 | 대구시 수성구 범어동 806-30 일원 / 총719세대 |
부산 용호동 W | 부산시 남구 분포로145(용호동 954) / 총1,488세대 |
울산 드림in시티 에일린의 뜰 1차 | 울산시 북구 호계매곡1로32(매곡동97) / 총1,187세대 |
울산 드림in시티 에일린의 뜰 2차 | 울산시 북구 호계매곡1로31(매곡동 153-2) / 총1,275세대 |
창원 자은3지구 에일린의 뜰 | 창원시 진해구 냉천로 235(자은동 114) / 총520세대 |
대구 아시아 폴리스 | 대구광역시 동구 봉무동 팔공로49길 16 / 총752세대 |
---|---|
경주 협성휴포레 황성 | 경상북도 경주시 유림로13번길 / 총444세대 |
경주 협성휴포레 용황 | 경상북도 경주시 용황 로7길 8 / 총69세대 |
부산구서역 두산위브 포세이돈 | 부산광역시 금정구 구서동 86-16번지 일원 / 총370세대 |
김해 주촌 두산위브 더 제니스 | 경상남도 김해시 주촌면 선지리 1374 / 총851세대 |
김해 센텀 두산위브 더 제니스 | 경상남도 김해시 주촌면 천곡리 1531 / 총3,435세대 |
A/S 접수
A/S 방문
A/S 기준